Cotización: Arma tu PC
Fecha: 02/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido WD Green SN350 NVMe 1TB M.2 2280, PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 | 2428 | S/ 784.00 |
| Monitor | Monitor curvo TEROS TE-2766G, 27" FHD VA, 180 Hz, HDMI /DP / PIVOT | 2853 | S/ 599.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,383.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 398.94 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.